Die Garmin ECHOMAP Ultra 2 Serie bietet großen, klaren Touchscreens und eröffnet Anglern neue Möglichkeiten. Diese Kartenplotter-Serie unterstützt Garmin Navionics+™ und Garmin Navionics Vision+™ Seekarten und bietet optional gestochen scharfe Ultra-HD Echolotbilder sowie traditionelle CHIRP Ansichten.
Mit der Garmin ECHOMAP Ultra 2 Serie sind Angler bestens ausgerüstet, um auf dem Wasser neue Angelgeschichten zu schreiben. Diese Serie bietet unübertroffene Präzision und Benutzerfreundlichkeit für ein unvergessliches Angelerlebnis.
10-Zoll oder 12-Zoll Große Touchscreens: Kommen sie in den Geschmack, das Echolot ganz einfach über den Touchscreen zu bedienen.
LiveScope Echolottechnologie Unterstützung: Die ECHOMAP Ultra 2 Serie ist kompatibel mit allen LiveScope Gebern (Geber separat erhältlich).
Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Unterstützung: Die optionalen Seekarten helfen nicht nur, Gewässer schneller zu erkunden, sondern helfen auch beim sicheren Navigieren.
Drahtloses Teilen von Daten: Teilen von Daten war noch nie so einfach. Verbinden sie ihre Garmin Geräte und teilen sie Echolotdaten, Wegpunkte und Routen drahtlos mit anderen kompatiblen ECHOMAP Ultra 2 oder ECHOMAP UHD2 Kartenplottern.
ACTIVECAPTAIN App:
Koppeln Sie Ihr Gerät mit der kostenlosen App, um Software-Updates zu erhalten, Bildschirmaufnahmen zu machen, Daten der Garmin Quickdraw Community zu nutzen und mehr.
FORCE TROLLING MOTOR: Verbinden Sie sich drahtlos mit Ihrem Force Trolling Motor, um zu Wegpunkten zu navigieren, Routen zu erstellen und ihnen zu folgen.
ABMESSUNGEN | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6-Zoll x 7,7-Zoll x 3,9-Zoll) |
GEWICHT | 1,8 kg (4 lbs) |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
TOUCHSCREEN | Ja |
ANZEIGETYP | WXGA, IPS |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 21,7 x 13,6 cm; 21,7 cm Diagonale (8,5-Zoll x 5,4-Zoll; 10-Zoll Diagonale) |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 1280 x 800 Pixel |
MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Montage mit Haltebügel oder bündig |
TASTENBEDIENUNG | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
Karten und Speicher | |
---|---|
UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 2 microSD Speicherkarten |
WEGPUNKTE | 5000 |
TRACKPUNKTE | 50,000 |
TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
ROUTEN | 100 |
Sensoren | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
BEIDOU | Ja |
INTEGRIERTER EMPFÄNGER | Ja |
RECEIVER | 10 Hz |
MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | Ja |
NMEA 0183-KOMPATIBEL | Ja |
WAAS-UNTERSTÜTZUNG | Ja |
UNTERSTÜTZT MULTIBAND-GPS UND MEHRERE SATELLITENSYSTEME | Ja |
Integrierte Karten | |
INTEGRIERTE AUTO GUIDANCE+ | Ja |
GARMIN NAVIONICS+ KARTEN FÜR BINNENGEWÄSSER UND KÜSTE | Ja (siehe Zusätzliche) |
GEZEITENTABELLEN MIT OPTIONALER BLUECHART KARTE | Ja (siehe Zusätzliche) |
Optionale Kartenunterstützung | |
BLUECHART G3 | Ja |
BLUECHART G3 VISION | Ja |
GARMIN NAVIONICS+™ | Ja |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Ja |
TOPO 100K | Ja |
STANDARDKARTEN | Ja |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Ja |
Kartenplotterfunktionen | |
UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | Ja |
UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | Ja |
UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | Ja |
MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | Ja |
SEGELFUNKTIONEN | Ja |
Elektrische Daten | |
STROMVERSORGUNG | 9 bis 18 V Gleichspannung |
TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 2,3 A |
MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 5 A |
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 34 W |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
ECHOLOTANZEIGE | Ja |
LEISTUNGSABGABE | 600 W |
TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | Ja |
LIVESCOPE | Ja |
Verbindungen | |
NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | 1 |
GARMIN-MARINENETZWERK-ANSCHLÜSSE | 2 (große Anschlüsse) |
12-PIN-GEBERANSCHLÜSSE | 12-Pin-Scan-Echolot |
ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | Ja |
GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | Ja |
Vielen Dank für deine Anfrage.
Wir setzen uns schnellstmöglich mit dir in Verbindung.
Ups, beim Senden Ihrer Nachrichtes ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuche es später noch einmal.