Was fast jeder Bootsangler als Erstes wissen will: Warum soll ich den MotorGuide Xi5 Bugmotor nehmen und nicht seinen kleineren Verwandten, den Xi3.
MotorGuide Xi3 FW | MotorGuide Xi5 FW | |
Schubkraft: | Bis zu 70 lbs | Bis zu 105 lbs |
Schaftlänge: | Bis zu 152 cm | Bis zu 183 cm |
Spannung: | Mit 12 oder 24 Volt | Mit 12, 24 und 36 Volt |
Pinpoint GPS: | Optional | SERIENMÄSSIG |
Max. empf. Bootslänge: | 5,18 Meter | 7,31 Meter |
Verriegelungsmechanismus: | Einfach | ZWEIFACH |
Kippverriegelung: | Nein | ZWEIFACH |
GPS Steuerung: | Pinpoint-Fernbedienung & optionales Wireless Fußpedal (nur für GPS-Modelle) | Pinpoint-Fernbedienung & Wireless Fußpedal SERIENMÄSSIG |
Subjektives Geräuschempfinden: | Sehr leise | Praktisch geräuschlos, leisester Motor seiner Klasse |
Integrierter Echolotgeber: | Nur ausgewählte Modelle | SERIENMÄSSIG |
Du hast mit Sicherheit gleich erkannt, was den MotorGuide Xi5 Trolling Motor für Angler so attraktiv macht? Ja, die serienmäßige Ausstattung mit Pinpoint GPS und Fußpedal gegen dir auf dem Wasser fette Vorteile. Immer freie Hände fürs Angeln – gerade Wurfangler profitieren von diesem Technikpaket. Was dir ebenfalls in die Karten spielt: Der in den Motorschaft integrierte Sonargeber macht zusätzliche Gebermontagen überflüssig. Echolot direkt mit dem Motor koppeln und eine Menge Arbeit sparen!
Vielen Dank für deine Anfrage.
Wir setzen uns schnellstmöglich mit dir in Verbindung.
Ups, beim Senden Ihrer Nachrichtes ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuche es später noch einmal.